Struktur Mata Kuliah Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Almuslim
| No | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | RPS 1) | ||
| Teori | Praktik | ||||||
| Matrikulasi | PSL0011 | Pengelolaan Lingkungan Hidup | non SKS | non SKS | X | ||
| PSL0012 | Urgensi UU dan PP Tentang Lingkungan | non SKS | non SKS | X | |||
| Sub Total | |||||||
| 1 | I | PSL1211 | Agama, Kearifan Lokal, dan Lingkungan | 2 | 0 | √ | |
| 2 | PSL1212 | Hukum dan Kebijakan Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 3 | PSL1213 | Dasar-dasar Pengelolaan SDA & Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 4 | PSL1214 | Ekologi Tropis | 2 | 0 | √ | ||
| 5 | PSL1215 | Metodologi Penelitian Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| MK Pilihan 1 | 2 | 0 | |||||
| Total Semester I | 12 | 0 | |||||
| 6 | II | PSL2211 | Pengelolaan DAS | 2 | 0 | √ | |
| 7 | PSL2212 | Kimia dan Pencemaran Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 8 | PSL2213 | Pemodelan Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 9 | PSL2214 | Analisis Tata Ruang Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 10 | PSL2215 | Biodiversitas | 2 | 0 | √ | ||
| MK Pilihan 2 | 2 | 0 | |||||
| Total Semester II | 12 | 0 | |||||
| 11 | III | PSL3211 | AMDAL dan Audit Lingkungan | 2 | 1 | √ | |
| 12 | PSL3212 | Manajemen Risiko Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 13 | PSL3213 | Bioteknologi Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 14 | PSL3214 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 15 | PSL3015 | Proposal | 0 | 1 | x | ||
| MK Pilihan 3 | 2 | 0 | |||||
| Total Semester III | 10 | 2 | |||||
| 16 | IV | PSL4011 | Seminar Hasil | 0 | 1 | x | |
| 17 | PSL4012 | Thesis | 0 | 4 | X | ||
| Total Semester IV | 0 | 5 | |||||
| Total SKS | 34 | 7 | |||||
| Mata Kuliah Pilihan | |||||||
| 18 | I | PSL1221 | Pangan, Energi, dan Air Berkelanjutan | 2 | 0 | √ | |
| 19 | PSL1222 | Konservasi Tanah dan Air | 2 | 0 | √ | ||
| 20 | PSL1223 | Ekohidrologi | 2 | 0 | √ | ||
| 21 | II | PSL2221 | Pengelolaan Margasatwa | 2 | 0 | √ | |
| 22 | PSL2222 | Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | 0 | √ | ||
| 23 | PSL2223 | Pengelolaan Pencemaran Lingkungan | 2 | 0 | √ | ||
| 24 | PSL2224 | Perubahan Iklim Global | 2 | 0 | √ | ||
| 25 | III | PSL3221 | SIG untuk Pengelolaan Lingkungan | 2 | 1 | √ | |
| 26 | PSL3222 | Ekowisata | 2 | 0 | √ | ||
| 27 | PSL3223 | Pengelolaan Ekosistem Pesisir | 2 | 0 | |||
